ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
(Erstwhile ICICI Prudential MIP - 25 - Plan - Growth)
Category: Hybrid: Conservative |
Launch Date: 10-03-2004 |
Asset Class: Mixed Asset |
Benchmark: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Conservative Index |
Expense Ratio: 1.72% As on (31-05-2025) |
Status: Open Ended Schemes |
Minimum Investment: 5000.0 |
Minimum Topup: 500.0 |
Total Assets: 3,165.91 Cr As on (30-04-2025) |
Turn over: 25% |
75.3446
0.25 (0.3286%)
9.99%
NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 15:85 Conservative Index 11.41%
PERFORMANCE of ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
Scheme Performance (%)
Data as on - 06-06-2025Yearly Performance (%)
Fund Managers
Manish Banthia
Investment Objective
To generate regular income through investments predominantly in debt and money market instruments. The Scheme also seeks to generate long term capital appreciation from the portion of equity investments under the Scheme. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
MONTHLY LUMPSUM RETURNS ( Invested amount 1,00,000)
NAV Date | NAV | Units | Market Value |
Returns (%) |
---|---|---|---|---|
30-03-2004 | 10.0 | 10000.0 | 100000 | 0.0 % |
30-04-2004 | 10.0041 | 10000.0 | 100041 | 0.04 % |
31-05-2004 | 9.6031 | 10000.0 | 96031 | -3.97 % |
01-07-2004 | 9.7182 | 10000.0 | 97182 | -2.82 % |
30-07-2004 | 9.8628 | 10000.0 | 98628 | -1.37 % |
30-08-2004 | 9.9636 | 10000.0 | 99636 | -0.36 % |
30-09-2004 | 10.1815 | 10000.0 | 101815 | 1.81 % |
01-11-2004 | 10.2533 | 10000.0 | 102533 | 2.53 % |
30-11-2004 | 10.494 | 10000.0 | 104940 | 4.94 % |
30-12-2004 | 10.7371 | 10000.0 | 107371 | 7.37 % |
31-01-2005 | 10.6595 | 10000.0 | 106595 | 6.59 % |
28-02-2005 | 10.9077 | 10000.0 | 109077 | 9.08 % |
28-03-2005 | 10.858 | 10000.0 | 108580 | 8.58 % |
28-04-2005 | 10.8199 | 10000.0 | 108199 | 8.2 % |
30-05-2005 | 11.0093 | 10000.0 | 110093 | 10.09 % |
28-06-2005 | 11.1211 | 10000.0 | 111211 | 11.21 % |
29-07-2005 | 11.5166 | 10000.0 | 115166 | 15.17 % |
29-08-2005 | 11.7785 | 10000.0 | 117785 | 17.79 % |
28-09-2005 | 12.0849 | 10000.0 | 120849 | 20.85 % |
28-10-2005 | 11.8832 | 10000.0 | 118832 | 18.83 % |
28-11-2005 | 12.3345 | 10000.0 | 123345 | 23.34 % |
28-12-2005 | 12.4598 | 10000.0 | 124598 | 24.6 % |
30-01-2006 | 12.6438 | 10000.0 | 126438 | 26.44 % |
28-02-2006 | 12.7343 | 10000.0 | 127343 | 27.34 % |
28-03-2006 | 13.0003 | 10000.0 | 130003 | 30.0 % |
28-04-2006 | 13.4035 | 10000.0 | 134035 | 34.03 % |
29-05-2006 | 13.2965 | 10000.0 | 132965 | 32.97 % |
28-06-2006 | 12.887 | 10000.0 | 128870 | 28.87 % |
28-07-2006 | 13.0448 | 10000.0 | 130448 | 30.45 % |
28-08-2006 | 13.4325 | 10000.0 | 134325 | 34.33 % |
28-09-2006 | 13.7557 | 10000.0 | 137557 | 37.56 % |
30-10-2006 | 13.9932 | 10000.0 | 139932 | 39.93 % |
28-11-2006 | 14.2094 | 10000.0 | 142094 | 42.09 % |
28-12-2006 | 14.3264 | 10000.0 | 143264 | 43.26 % |
29-01-2007 | 14.5224 | 10000.0 | 145224 | 45.22 % |
28-02-2007 | 14.3242 | 10000.0 | 143242 | 43.24 % |
28-03-2007 | 14.3369 | 10000.0 | 143369 | 43.37 % |
30-04-2007 | 14.5121 | 10000.0 | 145121 | 45.12 % |
28-05-2007 | 14.666 | 10000.0 | 146660 | 46.66 % |
28-06-2007 | 14.8188 | 10000.0 | 148188 | 48.19 % |
30-07-2007 | 15.0451 | 10000.0 | 150451 | 50.45 % |
28-08-2007 | 14.967 | 10000.0 | 149670 | 49.67 % |
28-09-2007 | 15.2796 | 10000.0 | 152796 | 52.8 % |
29-10-2007 | 15.9847 | 10000.0 | 159847 | 59.85 % |
28-11-2007 | 15.9467 | 10000.0 | 159467 | 59.47 % |
28-12-2007 | 16.5174 | 10000.0 | 165174 | 65.17 % |
28-01-2008 | 16.365 | 10000.0 | 163650 | 63.65 % |
28-02-2008 | 16.0109 | 10000.0 | 160109 | 60.11 % |
28-03-2008 | 15.3898 | 10000.0 | 153898 | 53.9 % |
28-04-2008 | 15.5572 | 10000.0 | 155572 | 55.57 % |
28-05-2008 | 15.4988 | 10000.0 | 154988 | 54.99 % |
30-06-2008 | 14.645 | 10000.0 | 146450 | 46.45 % |
28-07-2008 | 14.8453 | 10000.0 | 148453 | 48.45 % |
28-08-2008 | 14.7959 | 10000.0 | 147959 | 47.96 % |
29-09-2008 | 14.4366 | 10000.0 | 144366 | 44.37 % |
29-10-2008 | 13.2673 | 10000.0 | 132673 | 32.67 % |
28-11-2008 | 13.4788 | 10000.0 | 134788 | 34.79 % |
29-12-2008 | 14.4339 | 10000.0 | 144339 | 44.34 % |
28-01-2009 | 14.4121 | 10000.0 | 144121 | 44.12 % |
02-03-2009 | 14.2106 | 10000.0 | 142106 | 42.11 % |
30-03-2009 | 14.4551 | 10000.0 | 144551 | 44.55 % |
28-04-2009 | 15.7259 | 10000.0 | 157259 | 57.26 % |
28-05-2009 | 16.603 | 10000.0 | 166030 | 66.03 % |
29-06-2009 | 16.9487 | 10000.0 | 169487 | 69.49 % |
28-07-2009 | 17.3181 | 10000.0 | 173181 | 73.18 % |
28-08-2009 | 17.3592 | 10000.0 | 173592 | 73.59 % |
29-09-2009 | 17.6566 | 10000.0 | 176566 | 76.57 % |
28-10-2009 | 17.5579 | 10000.0 | 175579 | 75.58 % |
30-11-2009 | 17.915 | 10000.0 | 179150 | 79.15 % |
29-12-2009 | 17.8901 | 10000.0 | 178901 | 78.9 % |
28-01-2010 | 17.8035 | 10000.0 | 178035 | 78.03 % |
02-03-2010 | 17.9442 | 10000.0 | 179442 | 79.44 % |
29-03-2010 | 18.2793 | 10000.0 | 182793 | 82.79 % |
28-04-2010 | 18.3987 | 10000.0 | 183987 | 83.99 % |
28-05-2010 | 18.3861 | 10000.0 | 183861 | 83.86 % |
28-06-2010 | 18.6484 | 10000.0 | 186484 | 86.48 % |
28-07-2010 | 18.771 | 10000.0 | 187710 | 87.71 % |
30-08-2010 | 18.822 | 10000.0 | 188220 | 88.22 % |
28-09-2010 | 19.2751 | 10000.0 | 192751 | 92.75 % |
28-10-2010 | 19.3198 | 10000.0 | 193198 | 93.2 % |
29-11-2010 | 19.3152 | 10000.0 | 193152 | 93.15 % |
28-12-2010 | 19.4303 | 10000.0 | 194303 | 94.3 % |
28-01-2011 | 19.1073 | 10000.0 | 191073 | 91.07 % |
28-02-2011 | 19.0029 | 10000.0 | 190029 | 90.03 % |
28-03-2011 | 19.3949 | 10000.0 | 193949 | 93.95 % |
28-04-2011 | 19.5817 | 10000.0 | 195817 | 95.82 % |
30-05-2011 | 19.4835 | 10000.0 | 194835 | 94.84 % |
28-06-2011 | 19.7059 | 10000.0 | 197059 | 97.06 % |
28-07-2011 | 19.9128 | 10000.0 | 199128 | 99.13 % |
29-08-2011 | 19.4962 | 10000.0 | 194962 | 94.96 % |
28-09-2011 | 19.6307 | 10000.0 | 196307 | 96.31 % |
28-10-2011 | 19.9556 | 10000.0 | 199556 | 99.56 % |
28-11-2011 | 19.7291 | 10000.0 | 197291 | 97.29 % |
28-12-2011 | 19.4819 | 10000.0 | 194819 | 94.82 % |
30-01-2012 | 20.1981 | 10000.0 | 201981 | 101.98 % |
28-02-2012 | 20.6524 | 10000.0 | 206524 | 106.52 % |
28-03-2012 | 20.5238 | 10000.0 | 205238 | 105.24 % |
30-04-2012 | 20.8989 | 10000.0 | 208989 | 108.99 % |
28-05-2012 | 20.7833 | 10000.0 | 207833 | 107.83 % |
28-06-2012 | 20.9819 | 10000.0 | 209819 | 109.82 % |
30-07-2012 | 21.1938 | 10000.0 | 211938 | 111.94 % |
28-08-2012 | 21.3968 | 10000.0 | 213968 | 113.97 % |
28-09-2012 | 21.9072 | 10000.0 | 219072 | 119.07 % |
29-10-2012 | 22.0438 | 10000.0 | 220438 | 120.44 % |
29-11-2012 | 22.3709 | 10000.0 | 223709 | 123.71 % |
28-12-2012 | 22.7518 | 10000.0 | 227518 | 127.52 % |
28-01-2013 | 23.0242 | 10000.0 | 230242 | 130.24 % |
28-02-2013 | 22.6175 | 10000.0 | 226175 | 126.17 % |
28-03-2013 | 22.6525 | 10000.0 | 226525 | 126.53 % |
29-04-2013 | 23.112 | 10000.0 | 231120 | 131.12 % |
28-05-2013 | 23.6726 | 10000.0 | 236726 | 136.73 % |
28-06-2013 | 23.2441 | 10000.0 | 232441 | 132.44 % |
29-07-2013 | 22.7002 | 10000.0 | 227002 | 127.0 % |
28-08-2013 | 21.9681 | 10000.0 | 219681 | 119.68 % |
30-09-2013 | 22.8146 | 10000.0 | 228146 | 128.15 % |
28-10-2013 | 23.4781 | 10000.0 | 234781 | 134.78 % |
28-11-2013 | 23.8099 | 10000.0 | 238099 | 138.1 % |
30-12-2013 | 24.0796 | 10000.0 | 240796 | 140.8 % |
28-01-2014 | 23.8623 | 10000.0 | 238623 | 138.62 % |
28-02-2014 | 24.0872 | 10000.0 | 240872 | 140.87 % |
28-03-2014 | 24.8009 | 10000.0 | 248009 | 148.01 % |
28-04-2014 | 24.9959 | 10000.0 | 249959 | 149.96 % |
28-05-2014 | 26.0907 | 10000.0 | 260907 | 160.91 % |
30-06-2014 | 26.7331 | 10000.0 | 267331 | 167.33 % |
28-07-2014 | 26.9157 | 10000.0 | 269157 | 169.16 % |
28-08-2014 | 27.3028 | 10000.0 | 273028 | 173.03 % |
29-09-2014 | 27.7136 | 10000.0 | 277136 | 177.14 % |
28-10-2014 | 28.2579 | 10000.0 | 282579 | 182.58 % |
28-11-2014 | 29.1369 | 10000.0 | 291369 | 191.37 % |
29-12-2014 | 29.3955 | 10000.0 | 293955 | 193.96 % |
28-01-2015 | 30.4271 | 10000.0 | 304271 | 204.27 % |
02-03-2015 | 30.4477 | 10000.0 | 304477 | 204.48 % |
30-03-2015 | 30.562 | 10000.0 | 305620 | 205.62 % |
28-04-2015 | 30.4235 | 10000.0 | 304235 | 204.23 % |
28-05-2015 | 30.5444 | 10000.0 | 305444 | 205.44 % |
29-06-2015 | 30.2085 | 10000.0 | 302085 | 202.08 % |
28-07-2015 | 30.7166 | 10000.0 | 307166 | 207.17 % |
28-08-2015 | 30.9073 | 10000.0 | 309073 | 209.07 % |
28-09-2015 | 30.9301 | 10000.0 | 309301 | 209.3 % |
28-10-2015 | 31.6048 | 10000.0 | 316048 | 216.05 % |
30-11-2015 | 31.3652 | 10000.0 | 313652 | 213.65 % |
28-12-2015 | 31.4207 | 10000.0 | 314207 | 214.21 % |
28-01-2016 | 30.9788 | 10000.0 | 309788 | 209.79 % |
29-02-2016 | 30.2077 | 10000.0 | 302077 | 202.08 % |
28-03-2016 | 31.2671 | 10000.0 | 312671 | 212.67 % |
28-04-2016 | 31.9431 | 10000.0 | 319431 | 219.43 % |
30-05-2016 | 32.4558 | 10000.0 | 324558 | 224.56 % |
28-06-2016 | 32.8499 | 10000.0 | 328499 | 228.5 % |
28-07-2016 | 34.0665 | 10000.0 | 340665 | 240.66 % |
29-08-2016 | 34.4054 | 10000.0 | 344054 | 244.05 % |
28-09-2016 | 34.9896 | 10000.0 | 349896 | 249.9 % |
28-10-2016 | 35.1727 | 10000.0 | 351727 | 251.73 % |
28-11-2016 | 35.1471 | 10000.0 | 351471 | 251.47 % |
28-12-2016 | 34.623 | 10000.0 | 346230 | 246.23 % |
30-01-2017 | 35.7316 | 10000.0 | 357316 | 257.32 % |
28-02-2017 | 35.7636 | 10000.0 | 357636 | 257.64 % |
29-03-2017 | 36.378 | 10000.0 | 363780 | 263.78 % |
28-04-2017 | 36.9664 | 10000.0 | 369664 | 269.66 % |
29-05-2017 | 37.2566 | 10000.0 | 372566 | 272.57 % |
28-06-2017 | 37.9433 | 10000.0 | 379433 | 279.43 % |
28-07-2017 | 38.5156 | 10000.0 | 385156 | 285.16 % |
28-08-2017 | 38.5296 | 10000.0 | 385296 | 285.3 % |
28-09-2017 | 38.4705 | 10000.0 | 384705 | 284.7 % |
30-10-2017 | 39.1358 | 10000.0 | 391358 | 291.36 % |
28-11-2017 | 39.328 | 10000.0 | 393280 | 293.28 % |
28-12-2017 | 39.2901 | 10000.0 | 392901 | 292.9 % |
29-01-2018 | 39.6348 | 10000.0 | 396348 | 296.35 % |
28-02-2018 | 39.1478 | 10000.0 | 391478 | 291.48 % |
28-03-2018 | 39.3754 | 10000.0 | 393754 | 293.75 % |
02-05-2018 | 39.856 | 10000.0 | 398560 | 298.56 % |
28-05-2018 | 39.9638 | 10000.0 | 399638 | 299.64 % |
28-06-2018 | 39.7969 | 10000.0 | 397969 | 297.97 % |
30-07-2018 | 40.4621 | 10000.0 | 404621 | 304.62 % |
28-08-2018 | 40.7473 | 10000.0 | 407473 | 307.47 % |
28-09-2018 | 40.0869 | 10000.0 | 400869 | 300.87 % |
29-10-2018 | 40.0666 | 10000.0 | 400666 | 300.67 % |
28-11-2018 | 40.8069 | 10000.0 | 408069 | 308.07 % |
28-12-2018 | 41.3747 | 10000.0 | 413747 | 313.75 % |
28-01-2019 | 41.3129 | 10000.0 | 413129 | 313.13 % |
28-02-2019 | 41.5745 | 10000.0 | 415745 | 315.75 % |
28-03-2019 | 42.5104 | 10000.0 | 425104 | 325.1 % |
30-04-2019 | 42.6074 | 10000.0 | 426074 | 326.07 % |
28-05-2019 | 43.2215 | 10000.0 | 432215 | 332.22 % |
28-06-2019 | 43.2426 | 10000.0 | 432426 | 332.43 % |
29-07-2019 | 43.1989 | 10000.0 | 431989 | 331.99 % |
28-08-2019 | 43.2541 | 10000.0 | 432541 | 332.54 % |
30-09-2019 | 43.8875 | 10000.0 | 438875 | 338.88 % |
29-10-2019 | 44.5581 | 10000.0 | 445581 | 345.58 % |
28-11-2019 | 45.2114 | 10000.0 | 452114 | 352.11 % |
30-12-2019 | 45.4129 | 10000.0 | 454129 | 354.13 % |
28-01-2020 | 45.6392 | 10000.0 | 456392 | 356.39 % |
28-02-2020 | 45.6314 | 10000.0 | 456314 | 356.31 % |
30-03-2020 | 43.1796 | 10000.0 | 431796 | 331.8 % |
28-04-2020 | 43.8193 | 10000.0 | 438193 | 338.19 % |
28-05-2020 | 44.5134 | 10000.0 | 445134 | 345.13 % |
29-06-2020 | 45.581 | 10000.0 | 455810 | 355.81 % |
28-07-2020 | 46.7206 | 10000.0 | 467206 | 367.21 % |
28-08-2020 | 47.5199 | 10000.0 | 475199 | 375.2 % |
28-09-2020 | 47.6011 | 10000.0 | 476011 | 376.01 % |
28-10-2020 | 48.2257 | 10000.0 | 482257 | 382.26 % |
01-12-2020 | 49.6122 | 10000.0 | 496122 | 396.12 % |
28-12-2020 | 50.2164 | 10000.0 | 502164 | 402.16 % |
28-01-2021 | 50.3748 | 10000.0 | 503748 | 403.75 % |
01-03-2021 | 51.0061 | 10000.0 | 510061 | 410.06 % |
30-03-2021 | 51.095 | 10000.0 | 510950 | 410.95 % |
28-04-2021 | 51.4741 | 10000.0 | 514741 | 414.74 % |
28-05-2021 | 52.0721 | 10000.0 | 520721 | 420.72 % |
28-06-2021 | 52.4009 | 10000.0 | 524009 | 424.01 % |
28-07-2021 | 52.6494 | 10000.0 | 526494 | 426.49 % |
30-08-2021 | 53.777 | 10000.0 | 537770 | 437.77 % |
28-09-2021 | 54.8681 | 10000.0 | 548681 | 448.68 % |
28-10-2021 | 55.2752 | 10000.0 | 552752 | 452.75 % |
29-11-2021 | 55.0323 | 10000.0 | 550323 | 450.32 % |
28-12-2021 | 55.1907 | 10000.0 | 551907 | 451.91 % |
28-01-2022 | 55.5786 | 10000.0 | 555786 | 455.79 % |
28-02-2022 | 55.2071 | 10000.0 | 552071 | 452.07 % |
28-03-2022 | 55.6036 | 10000.0 | 556036 | 456.04 % |
28-04-2022 | 55.8395 | 10000.0 | 558395 | 458.39 % |
30-05-2022 | 55.4441 | 10000.0 | 554441 | 454.44 % |
28-06-2022 | 55.0549 | 10000.0 | 550549 | 450.55 % |
28-07-2022 | 56.0569 | 10000.0 | 560569 | 460.57 % |
29-08-2022 | 57.0006 | 10000.0 | 570006 | 470.01 % |
28-09-2022 | 56.917 | 10000.0 | 569170 | 469.17 % |
28-10-2022 | 57.6168 | 10000.0 | 576168 | 476.17 % |
28-11-2022 | 58.2554 | 10000.0 | 582554 | 482.55 % |
28-12-2022 | 58.165 | 10000.0 | 581650 | 481.65 % |
30-01-2023 | 58.0171 | 10000.0 | 580171 | 480.17 % |
28-02-2023 | 57.8649 | 10000.0 | 578649 | 478.65 % |
28-03-2023 | 57.9984 | 10000.0 | 579984 | 479.98 % |
28-04-2023 | 59.0394 | 10000.0 | 590394 | 490.39 % |
29-05-2023 | 59.7881 | 10000.0 | 597881 | 497.88 % |
28-06-2023 | 60.758 | 10000.0 | 607580 | 507.58 % |
28-07-2023 | 61.6254 | 10000.0 | 616254 | 516.25 % |
28-08-2023 | 61.936 | 10000.0 | 619360 | 519.36 % |
29-09-2023 | 62.4784 | 10000.0 | 624784 | 524.78 % |
30-10-2023 | 62.344 | 10000.0 | 623440 | 523.44 % |
28-11-2023 | 63.3673 | 10000.0 | 633673 | 533.67 % |
28-12-2023 | 64.749 | 10000.0 | 647490 | 547.49 % |
29-01-2024 | 65.2645 | 10000.0 | 652645 | 552.64 % |
28-02-2024 | 66.0737 | 10000.0 | 660737 | 560.74 % |
28-03-2024 | 66.8563 | 10000.0 | 668563 | 568.56 % |
29-04-2024 | 67.5243 | 10000.0 | 675243 | 575.24 % |
28-05-2024 | 68.1296 | 10000.0 | 681296 | 581.3 % |
28-06-2024 | 69.3179 | 10000.0 | 693179 | 593.18 % |
29-07-2024 | 70.5947 | 10000.0 | 705947 | 605.95 % |
28-08-2024 | 71.4962 | 10000.0 | 714962 | 614.96 % |
30-09-2024 | 72.2805 | 10000.0 | 722805 | 622.8 % |
28-10-2024 | 71.6088 | 10000.0 | 716088 | 616.09 % |
28-11-2024 | 71.7368 | 10000.0 | 717368 | 617.37 % |
30-12-2024 | 72.127 | 10000.0 | 721270 | 621.27 % |
28-01-2025 | 71.6499 | 10000.0 | 716499 | 616.5 % |
28-02-2025 | 71.2384 | 10000.0 | 712384 | 612.38 % |
28-03-2025 | 72.781 | 10000.0 | 727810 | 627.81 % |
28-04-2025 | 73.9856 | 10000.0 | 739856 | 639.86 % |
28-05-2025 | 75.0737 | 10000.0 | 750737 | 650.74 % |
09-06-2025 | 75.4427 | 10000.0 | 754427 | 654.43 % |
RETURNS CALCULATOR for ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Rolling Returns
Rolling returns are the annualized returns of the scheme taken for a specified period (rolling returns period) on every day/week/month and taken till the last day of the duration. In this chart we are showing the annualized returns over the rolling returns period on every day from the start date and comparing it with the benchmark. Rolling returns is the best measure of a fund's performance. Trailing returns have a recency bias and point to point returns are specific to the period in consideration. Rolling returns, on the other hand, measures the fund's absolute and relative performance across all timescales, without bias.
Market Cap Distribution
Small Cap
5.85%
Others
78.05%
Large Cap
12.71%
Mid Cap
3.45%
Riskometer
Key Performance and Risk Statistics of ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth | 3.12 | 1.07 | 1.47 | 0.41 | 7.89 | 3.5 |
Hybrid: Conservative | - | - | - | - | - | - |
PEER COMPARISION of ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
PORTFOLIO ANALYSIS of ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
Asset Allocation (%)
Allocation | Percentage (%) |
---|